|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルシェトロフィー第4戦に参戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENNENS RUSH 公認レース2度目の挑戦となるポルシェトロフィー参加。「ポルシェトロフィー第4戦」、9月24日(日)DRY CONDITIONでした。参加台数15台、996GT3R、GT2レーシング等、高級車?が並ぶ中、マイペースでの参加でした。ピットへも入れずパドックベースを設営しました。DENNENS 他からの寄付が集まり、初めての新品タイヤを購入しての参加となりました。今回は何度も練習とセッティングを行い、カラーリングも一新して万全の体制での参加と行きたかったんですが、練習走行中にミッションを壊してしまうアクシデントに見舞われ、急遽、知人の915ミッションを借りての参加となりました。しかし、シンクロの不調で5速から4速へのシフトダウンが出来ないことが解り、4速まででの走行と苦しいレース展開でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選12位(1'44"246)コースレコードで予選を通過、前回のレースと比較しても、セッティングもつまり、明らかなタイムアップが見られました。決勝でのスタートもまずまず、1コーナーまでに62号車をかわし前へ、進入で36号車がアウトから仕掛けるが、なんとか前に踏みとどまる。2コーナーで失速した77号車をパス。2台をパスして10番手に浮上! 裏ストレートエンドで姿勢を乱すが、何とか立て直し、このまま1周目は、総合10位でコントロールタワーを通過、このまま前を・・・とはいかず・・・。裏ストレートから、ヘアピンの進入で77号車に交わされ、順位を落とす。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回の問題点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回レース中に、燃料が十分あるときは、フロント加重が効いて良く曲がるが、消費して軽くなると、アンダーステアとなり回頭性が悪くなり1コーナ ー、最終コーナーでつらくなった。フロントスポイラーサイドにカナードを付け空力を利用してみた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||